| FormatoFormatFormat | MateMateMate | PUL | EspesorThicknessÉpaisseur | Nº GráficasDesignsNombre de graphiques | Pz/box | M2/box | Kg/box | Box/Pa | M2/Pa | Kg/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120x280(6mm) (48x110") | M35 | M43 | 6,00 | 1 | 1 | 3.36 | 52 | 20 | 67.2 | 1140 |
| 120x260(6mm) (48x102") | - | M43 | 6,00 | 1 | 1 | 3.12 | 47.7 | 20 | 62.4 | 1054 |
| 30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12") | P17 | - | 0,00 | 1 | 11 | 1 | 17 | 48 | 48 | 836 |
| Formato baseBase FormatFormat base | Rodapie RomoBlunt edge SkirtingPlinthe Bord Arrondie | Peldaño / Peldaño RanuradoStepMarche / Marche strié | Peldaño AnguloAngle StepMarche angle / Marche angle strié | GradoneGradoneGradone / Gradone strié | Angulo GradoneGradone AngleGradone angle / Gradone angle strié | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | |
| 60x60 | 9x60 | P6 | 30x60 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60 | P33 | 30x60 | P43 |
| 30x60 | 9x60 | P6 | 30x60 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60 | P33 | 30x60 | P43 |
| 30x60F | 9x60 | P6 | 30x60 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60 | P33 | 30x60 | P43 |
| 60,8X60,8 | 9X60,8 | P6 | 30X60,8 | P19 | 30X30 | P24 | 30X60,8 | P33 | 30X60,8 | P43 |
| 30,3X61,3 | 9X61,3 | P6 | 30X61,3 | P19 | 30X30 | P24 | 30X61,3 | P33 | 30X61,3 | P43 |
| 45X45 | 9X45 | P2 | 30X45 | P12 | 30X30 | P19 | 30X45 | P44 | 30X45 | P47 |
| 45X90 | 9X90 | P12 | 30X90 | P25 | 30X30 | P26 | 30X90 | P44 | 30X30 | P47 |
| 90X90 | 9X90 | P12 | 30X90 | P27 | 30X30 | P29 | 30X90 | P44 | 30X30 | P47 |
| 25X100 | 8X100 | P6 | 25X100 | P19 | 25X25 | P18 | 25X100 | P44 | 25X100 | P46 |
| 20X120 | 9X120 | P16 | 20X120 | P27 | 20X20 | P26 | 20X120 | P46 | 20X120 | P48 |
| 20X120XT | 20X120 | P46 | 20X120 | P48 | ||||||
| 23X120 | 9X120 | P10 | 23X120 | P19 | 23X23 | P19 | 23X120 | P44 | 23X120 | P46 |
| 60X120 | 9X120 | P16 | 30X120 | P27 | 30X30 | P26 | 30X120 | P46 | 30X120 | P48 |
| 120X120 | 9X120 | P16 | 30X120 | P43 | 30X30 | P44 | 30X120 | P46 | 30X120 | P48 |
| 20X75 | 9X75 | P7 | 20X75 | P43 | 20X20 | P11 | 20X75 | P27 | 20X75 | P43 |
| 25X150 | 9X75 | P11 | 25X150 | P23 | 25X25 | P21 | 25X150 | P48 | 25X25 | P49 |
| 75X150 | 9X75 | P11 | 30X150 | P33 | 30X30 | P34 | 30X150 | P48 | 30X30 | P49 |
| 22,5X180 | 9X90 | P13 | 22,5X180 | P27 | 22,5X22,5 | P30 | 22,5X180 | P49 | 22,5X22,5 | P49 |
| 30X180 | 9X90 | P13 | 30X180 | P29 | 30X30 | P31 | 30X180 | P49 | 30X30 | P49 |
| 90X180 | 9X90 | P13 | 30X180 | P43 | 30X30 | P43 | 30X180 | P49 | 30X30 | P49 |
| 33,3X33,3 | 8X33,3 | P1 | 33,3X33,3 | P6 | 33,3X33,3 | P11 | 33,3X33,3 | P22 | 33,3X33,3 | P32 |
| Producto - FormatoProduct - FormatProduit - Fromat | 25x75 | 30x90 |
| |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perfil Negro MateBlack Matt ProfileProfilé Noir Mate Brillant |
|
|
|
|
| Perfil TitanioTitanio ProfileProfilé Titanium |
|
|
|
|
| Perfil CobreCopper ProfileProfilé Cuivre |
|
|
|
|
| CantoneraCorner PiecePièce d'angle | No disponibleNot availableNon disponibles |
|
No disponibleNot availableNon disponibles | |
| Cenefa PlataSilver BorderArgent Cenefa |
|
|
|
|
| Cenefa OroGold BorderArgent Or |
|
|
|
|
| Cenefa BronceBronze BorderArgent Or |
|
|
No disponibleNot availableNon disponibles |
| Producto - FormatoProduct - FormatProduit - Fromat | 60X60 | 60X60N | 90X90 | 90X90N | 60X120 | 60X120N | 60X90N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foco Spotlight LxLSpot LxLSpot LxL | P 31 | P 27 | P 42 | P 35 | P 39 | P 37 | P 30 | |
| Top Tread LxLSpot LxLSpot LxL | P 44 | P 41 | P 49 | P 48 | P 49 | P 49 | P 46 | |
| Doble Top Corner Edge Tread LxLDouble Coin Superieur LxLDouble Coin Superieur LxL | P 49 | P 49 | P 55 | P 55 | P 52 | P 53 | P 51 | |
| Border 3 Edge 3 20xLBord 3 20xLBord 3 20xL | P 40 | P 39 | P 45 | P 45 | P 48 | P 47 | P 44 | |
| Rodapié Edge 3 20xLBord 3 20xLBord 3 20xL | P 11 | P 10 | P 17 | P 16 | P 19 | P 19 | P 16 | |
| Borde Ángulo Exterior 20xLOutside Corner Edge 20xLBord Angle Exterieur 20xL | P 49 | P 49 | P 52 | P 52 | P 55 | P 55 | P 52 | |
| Borde Ángulo Interior 20xLInside Corner Edge 20xLBord Angle Intérieur 20xL | P 49 | P 49 | P 52 | P 52 | P 55 | P 55 | P 52 | |
| Borde 15 Edge 15 10x15LBord 15 10x15LBord 15 10x15L | P 41 | P 41 | P 47 | P 49 | P 48 | P 48 | P 46 | |
| Rejilla Grille 20xLGrille 20xLGrille 20xL | P 40 | P 39 | P 45 | P 45 | P 48 | P 48 | P 45 | |
| Rejilla Ángulo Corner Grille 20xLGrille Angle 20xLGrille Angle 20xL | P 49 | P 49 | P 52 | P 52 | P 55 | P 55 | P 52 |
| Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
|---|---|---|---|
| Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
| Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | < 0,5% | 0,1% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
| Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-7 | Clase indicada por el fabricanteAbrasion class indicated by the manufacturerClasse indiquée par le fabricant | Según modelosAccording to modelsSelon les modèles |
| Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
| Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia a la heladaFrost resistanceRésistance au gel | ISO 10545-12 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
| Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
| Resistencia al deslizamientoSlip resistanceRésistance au glissement |
|
Según modelosAccording to modelsSelon les modèles |
| Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
|---|---|---|---|
| Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
| Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | < 0,5% | 0,1% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
| Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-6 | Máx. 175 mm³ | 110 - 130 mm³ |
| Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
| Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia a la heladaFrost resistanceRésistance au gel | ISO 10545-12 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
| Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
| Resistencia al deslizamientoSlip resistanceRésistance au glissement |
|
Según modelosAccording to modelsSelon les modèles |
| Grupo BIII (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo BIII (GL) Water absorption < 0,5%Grupo BIII (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
|---|---|---|---|
| Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
| Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | > 10% | > 10% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
| Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-7 | Clase indicada por el fabricanteAbrasion class indicated by the manufacturerClasse indiquée par le fabricant | No aplicaNot applyNon applicable |
| Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
| Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
| Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
| Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
|---|---|---|---|
| Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
| Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | > 10% - 20% | > 10% - 20% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
| Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-7 | Clase indicada por el fabricanteAbrasion class indicated by the manufacturerClasse indiquée par le fabricant | No aplicaNot applyNon applicable |
| Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
| Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
| Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
| Formato base | Rodapie RomoRodapie RomoRodapie Romo | Peldaño / Peldaño RanuradoPeldaño / Peldaño RanuradoPeldaño / Peldaño Ranurado | Peldaño Angulo / Peldaño Angulo RanuradoPeldaño Angulo / Peldaño Angulo RanuradoPeldaño Angulo / Peldaño Angulo Ranurado | Gradone / Gradone RanuradoGradone / Gradone RanuradoGradone / Gradone Ranurado | Gradone Angulo / Gradone Angulo RanuradoGradone Angulo / Gradone Angulo RanuradoGradone Angulo / Gradone Angulo Ranurado | Rodapie CortadoRodapie CortadoRodapie Cortado | ExtrusionadoExtrusionadoExtrusionado | Zanquín Derecho/IzquierdoZanquín Derecho/IzquierdoZanquín Derecho/Izquierdo | Vierte-AguasVierte-AguasVierte-Aguas | Peldaño FiorentinoPeldaño FiorentinoPeldaño Fiorentino | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||
| FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | |
| 60,8X60,8 | 7,4X60,8 | P6 | 30X60,8 | P19 | 30X30 | P24 | 30X60,8 | P33 | 30X60,8 | P43 | ||||||||||
| 30,3X61,3 | 9X61,3 | P6 | 30X61,3 | P19 | 30X30 | P24 | 30X61,3 | P33 | 30X61,3 | P43 | ||||||||||
| 30X60F | 9X60 | P6 | 30X60 | P19 | 30X30 | P24 | 30X60 | P33 | 30X60 | P43 | ||||||||||
| 45X45 | 7,4X45 | P2 | 30X45 | P12 | 30X30 | P19 | 30X45 | P44 | 30X45 | P47 | ||||||||||
| 90X90 | 9X90 | P12 | 30X90 | P27 | 30X30 | P29 | 30X90 | P44 | 30X30 | P47 | ||||||||||
| 15X90 | 7,2X90 | P9 | 15X90 | P9 | 15X90 | P38 | ||||||||||||||
| 23X120 | 9X120 | P10 | 23X120 | P19 | 23X23 | P19 | 23X120 | P44 | 23X120 | P46 | ||||||||||
| 20X120XT | 20X120 | P46 | 20X120 | P48 | ||||||||||||||||
| 60X120 | 9X120 | P16 | 30X120 | P27 | 30X30 | P26 | 30X120 | P46 | 30X120 | P48 | ||||||||||
| 20X75 | 9X75 | P7 | 20X75 | P43 | 20X20 | P11 | 20X75 | P27 | 20X75 | P43 | ||||||||||
| 33,3X33,3 | 8X33,3 | P1 | 33,3X33,3 | P20 | 33,3X33,3 | P49 | 33,3X33,3 | P17 | ||||||||||||
| 20X60 | 7,4X60 | P4 | ||||||||||||||||||
| 40X60 | 9X60 | P4 | 30X60 | P11 | 30X60 | P18 | 30X60 | P29 | 30X60 | P40 | 32X60 | P28 | ||||||||
| 60X60 | 9X60 | P6 | 30X60 | P19 | 30X30 | P24 | 30X60 | P33 | 30X60 | P43 | ||||||||||
| 60X60(XT) | 30X60 | P27 | 30X60 | P38 | ||||||||||||||||
| Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
|---|---|---|---|
| Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
| Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | Valor medio (%)Average value (%)Valeur moyenne (%) | < 0,5% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
| Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
| Resistencia a la heladaFrost resistanceRésistance au gel | ISO 10545-12 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
| Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 |
|
|
| Resistencia al deslizamientoSlip resistanceRésistance au glissement | UNE 41901 EX | ClaseMinimum ClassClasse | Rd>45; ClaseMinimum ClassClasse 3 |